Publicación: Anales del Instituto Médico de Emulación : : periódico semanal de medicina, cirugía, farmacia y ciencias afines   Buscar números por fecha

Año 1843

Año 1844

  1. Enero (4)

    1. Serie 2 Número 9 - 1844 enero 4

    2. Serie 2 Número 10 - 1844 enero 11

    3. Serie 2 Número 11 - 1844 enero 18

    4. Serie 2 Número 12 - 1844 enero 25

  2. Febrero (5)

    1. Serie 2 Número 13 - 1844 febrero 1

    2. Serie 2 Número 14 - 1844 febrero 8

    3. Serie 2 Número 15 - 1844 febrero 15

    4. Serie 2 Número 16 - 1844 febrero 22

    5. Serie 2 Número 17 - 1844 febrero 29

  3. Marzo (4)

    1. Serie 2 Número 18 - 1844 marzo 7

    2. Serie 2 Número 19 - 1844 marzo 14

    3. Serie 2 Número 20 - 1844 marzo 21

    4. Serie 2 Número 21 - 1844 marzo 28

  4. Abril (4)

    1. Serie 2 Número 22 - 1844 abril 4

    2. Serie 2 Número 23 - 1844 abril 11

    3. Serie 2 Número 24 - 1844 abril 18

    4. Serie 2 Número 25 - 1844 abril 25

  5. Mayo (5)

    1. Serie 2 Número 26 - 1844 mayo 2

    2. Serie 2 Número 27 - 1844 mayo 9

    3. Serie 2 Número 28 - 1844 mayo 16

    4. Serie 2 Número 29 - 1844 mayo 23

    5. Serie 2 Número 30 - 1844 mayo 30

  6. Junio (4)

    1. Serie 2 Número 31 - 1844 junio 6

    2. Serie 2 Número 32 - 1844 junio 13

    3. Serie 2 Número 33 - 1844 junio 20

    4. Serie 2 Número 34 - 1844 junio 27

  7. Julio (4)

    1. Serie 2 Número 35 - 1844 julio 4

    2. Serie 2 Número 36 - 1844 julio 11

    3. Serie 2 Número 37 - 1844 julio 18

    4. Serie 2 Número 38 - 1844 julio 25

  8. Agosto (5)

    1. Serie 2 Número 39 - 1844 agosto 1

    2. Serie 2 Número 40 - 1844 agosto 8

    3. Serie 2 Número 41 - 1844 agosto 15

    4. Serie 2 Número 42 - 1844 agosto 22

    5. Serie 2 Número 43 - 1844 agosto 29

  9. Septiembre (4)

    1. Serie 2 Número 44 - 1844 septiembre 5

    2. Serie 2 Número 45 - 1844 septiembre 12

    3. Serie 2 Número 46 - 1844 septiembre 19

    4. Serie 2 Número 47 - 1844 septiembre 26

  10. Octubre (5)

    1. Serie 2 Número 48 - 1844 octubre 3

    2. Serie 2 Número 49 - 1844 octubre 10

    3. Serie 2 Número 50 - 1844 octubre 17

    4. Serie 2 Número 51 - 1844 octubre 24

    5. Serie 2 Número 52 - 1844 octubre 31

  11. Noviembre (4)

    1. Serie 2 Número 53 - 1844 noviembre 7

    2. Serie 2 Número 54 - 1844 noviembre 14

    3. Serie 2 Número 55 - 1844 noviembre 21

    4. Serie 2 Número 56 - 1844 noviembre 28

  12. Diciembre (4)

    1. Serie 2 Número 57 - 1844 diciembre 5

    2. Serie 2 Número 58 - 1844 diciembre 12

    3. Serie 2 Número 59 - 1844 diciembre 19

    4. Serie 2 Número 60 - 1844 diciembre 26